Meldingen Zonnedaken
datum | Status | voortgang |
---|---|---|
2020 05 07 | Onderhoud Kraanvogel | Tevens Optimizer 2.1.11 vervangen, deze was defect sinds de week van 6 april. |
2020 03 23 | melding | Netspanning Braambos is te hoog, gemeld aan Enexis / uitvoerder. We leveren daarom tijdelijk minder vermogen. |
2020 03 31 | Enexis constateert dat de kabel op straat niveau niet goed is aangesloten, wordt opgepakt. | |
2020 04 17 Opgelost | Enexis heeft de kabel aan de straatkant op een ander punt aangesloten, spanning komt nu niet meer boven de 242 Volt | |
2020 03 20 | ZonopdeKempen-Braambos is in productie! Komende weken testen we nog een en ander. |
|
2020 01 04 | melding | Stokkelen rapportage werkt niet meer vanaf 2 januari 's middags |
2020 01 05 15:00 uur oplossing | Rapportage stekker was losgeschoten, werkt nu weer, heeft geen impact op de productie gehad. | |
2019 10 10 | melding | op sommige mobieltjes werkt toegang naar Grafieken niet |
Gemeld aan Leverancier | ||
leverancier heeft storing gemeld bij SolarEdge | ||
2019 10 18 | grafieken rapportage via mobiel werkt weer | |
2019 08 07 22:00 | mail melding Solaredge monitoring | Internet verbinding Stokkelen ligt er uit |
Bekend bij beheer team, actie volgt. Storing heeft geen impact op Energie productie |
||
2019 08 07 9:30 opgelost | Wifi repeater ge-reset | |
. | ||
2019 07 04 | melding | Lid meldt dat Stokkelen voor helft produceert |
Gemeld aan Leverancier | ||
2019 07 05 actie | Inspectie omvormerkast Aardlek rechter omvormer ligt er uit, sinds 20 juni ongeveer 10 uur |
|
2019 07 05 10:17 oplossing | aardlek ge-reset, omvormer start weer op | |